Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 525 554,95 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 711 994,95 Kč |
| Skutečné plnění | 7 154 123,44 Kč |
| Plnění | 45,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 206 015,20 | 10 272 605,20 | 5 428 019,57 | 52,84 |
| Nedaňové | 3 557 787,00 | 3 583 537,00 | 1 581 931,87 | 44,14 |
| Kapitálové | 0,00 | 94 100,00 | 93 772,00 | 99,65 |
| Finanční transfery | 1 761 752,75 | 1 761 752,75 | 50 400,00 | 2,86 |
| Celkem | 15 525 554,95 | 15 711 994,95 | 7 154 123,44 | 45,53 |





