Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 979 070,75 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 165 510,75 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 546 392,60 Kč |
| Čerpání | 27,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 916 812,75 | 1 939 812,75 | 21 942,00 | 1,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 293 360,00 | 2 254 460,00 | 1 009 161,84 | 44,76 |
| Doprava | 573 500,00 | 610 000,00 | 296 943,30 | 48,68 |
| Kultura | 1 150 500,00 | 1 219 750,00 | 265 725,79 | 21,79 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 840 300,00 | 7 840 300,00 | 1 382 939,00 | 17,64 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 1 961 820,00 | 1 961 820,00 | 729 153,40 | 37,17 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 612,00 | 23,61 |
| Veřejná správa | 3 513 478,00 | 3 610 068,00 | 1 531 409,31 | 42,42 |
| Životní prostředí | 619 300,00 | 619 300,00 | 285 505,96 | 46,10 |
| Celkem | 19 979 070,75 | 20 165 510,75 | 5 546 392,60 | 27,50 |





