Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 527 327,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 775 601,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 578 968,00 Kč |
| Plnění | 98,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 292 015,00 | 9 060 793,00 | 8 933 111,00 | 98,59 |
| Nedaňové | 2 132 712,00 | 2 550 033,00 | 2 481 082,00 | 97,30 |
| Kapitálové | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 102 600,00 | 1 150 475,00 | 1 150 475,00 | 100,00 |
| Celkem | 10 527 327,00 | 12 775 601,00 | 12 578 968,00 | 98,46 |





