| Schválený rozpočet | 15 525 554,95 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 577 404,95 Kč |
| Skutečné plnění | 5 154 843,59 Kč |
| Plnění | 33,09 % |
| Schválený rozpočet | 19 979 070,75 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 030 920,75 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 686 973,28 Kč |
| Čerpání | 23,40 % |
Adresa:Svébohov 64, 78901 Zábřeh
Telefon:+420 583 412 122
E-mail:obec@svebohov.cz
Úřední hodiny:PO: 8.00-12.00, 13.00-17.00
ST: 8.00-12.00, 13.00-16.30
| Schválený rozpočet | 15 525 554,95 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 577 404,95 Kč |
| Skutečné plnění | 5 154 843,59 Kč |
| Plnění | 33,09 % |
| Schválený rozpočet | 19 979 070,75 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 030 920,75 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 686 973,28 Kč |
| Čerpání | 23,40 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4
1
|
5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |