| Schválený rozpočet | 689 220,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 580 357,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 299 195,00 Kč |
| Čerpání | 51,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 624 400,00 | 515 537,00 | 272 633,00 | 52,88 |
| Kultura | 64 320,00 | 64 320,00 | 26 562,00 | 41,30 |
| Sdělovací prostředky | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 689 220,00 | 580 357,00 | 299 195,00 | 51,55 |





