Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 781 808,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 240 553,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 356 220,00 Kč |
| Čerpání | 63,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 89 140,00 | 106 140,00 | 73 428,00 | 69,18 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 955 528,00 | 2 520 849,00 | 1 182 618,00 | 46,91 |
| Doprava | 149 200,00 | 437 500,00 | 251 231,00 | 57,42 |
| Kultura | 689 220,00 | 580 357,00 | 299 195,00 | 51,55 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 819 776,00 | 3 025 386,00 | 1 101 032,00 | 36,39 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 16 000,00 | 11 000,00 | 68,75 |
| Školství | 532 100,00 | 532 100,00 | 502 616,00 | 94,46 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 2 867 464,00 | 3 269 923,00 | 2 342 527,00 | 71,64 |
| Zemědělství | 300 000,00 | 2 302 418,00 | 2 250 224,00 | 97,73 |
| Životní prostředí | 374 180,00 | 449 680,00 | 342 349,00 | 76,13 |
| Celkem | 9 781 808,00 | 13 240 553,00 | 8 356 220,00 | 63,11 |





