Příjmy
| Schválený rozpočet | 9 673 162,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 521 543,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 444 465,00 Kč |
| Plnění | 99,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 262 506,00 | 8 597 697,00 | 8 838 239,00 | 102,80 |
| Nedaňové | 2 304 756,00 | 2 433 578,00 | 2 115 958,00 | 86,95 |
| Kapitálové | 0,00 | 241 350,00 | 241 350,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 105 900,00 | 2 248 918,00 | 2 248 918,00 | 100,00 |
| Celkem | 9 673 162,00 | 13 521 543,00 | 13 444 465,00 | 99,43 |





