| Schválený rozpočet | 881 040,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 201 040,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 239 545,00 Kč |
| Čerpání | 19,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 808 020,00 | 1 128 020,00 | 202 949,00 | 17,99 |
| Kultura | 71 520,00 | 71 520,00 | 36 596,00 | 51,17 |
| Sdělovací prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 881 040,00 | 1 201 040,00 | 239 545,00 | 19,94 |






