Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 030 662,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 879 043,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 985 578,00 Kč |
| Čerpání | 55,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 187 887,00 | 239 387,00 | 44 511,00 | 18,59 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 151 900,00 | 4 078 572,00 | 2 630 016,00 | 64,48 |
| Doprava | 474 600,00 | 474 600,00 | 108 055,00 | 22,77 |
| Kultura | 881 040,00 | 1 201 040,00 | 239 545,00 | 19,94 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 971 200,00 | 6 055 410,00 | 2 854 019,00 | 47,13 |
| Sociální služby | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 585 100,00 | 665 100,00 | 630 000,00 | 94,72 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 4 000,00 | 3 386,00 | 84,65 |
| Veřejná správa | 3 300 457,00 | 4 380 056,00 | 2 954 596,00 | 67,46 |
| Zemědělství | 500,00 | 50 500,00 | 48 658,00 | 96,35 |
| Životní prostředí | 469 978,00 | 712 378,00 | 462 792,00 | 64,96 |
| Ostatní | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 14 030 662,00 | 17 879 043,00 | 9 985 578,00 | 55,85 |





