| Schválený rozpočet | 4 971 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 055 410,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 854 019,00 Kč |
| Čerpání | 47,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 628 200,00 | 3 609 410,00 | 2 148 715,00 | 59,53 |
| Pitná voda | 2 338 000,00 | 2 428 000,00 | 687 974,00 | 28,34 |
| Podpora podnikání | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 430,00 | 98,44 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 0,00 | 13 000,00 | 12 900,00 | 99,23 |
| Celkem | 4 971 200,00 | 6 055 410,00 | 2 854 019,00 | 47,13 |





