| Schválený rozpočet | 3 300 457,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 380 056,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 954 596,00 Kč |
| Čerpání | 67,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 456 900,00 | 1 974 542,00 | 1 226 224,00 | 62,10 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 205 500,00 | 1 827 017,00 | 980 460,00 | 53,66 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 445 000,00 | 445 000,00 | 422 423,00 | 94,93 |
| Ostatní finanční operace | 150 100,00 | 90 540,00 | 283 263,00 | 312,86 |
| Ostatní činnosti | 27 957,00 | 27 957,00 | 27 657,00 | 98,93 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 569,00 | 97,13 |
| Celkem | 3 300 457,00 | 4 380 056,00 | 2 954 596,00 | 67,46 |





