| Schválený rozpočet | 5 665 445,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 291 385,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 901 557,00 Kč |
| Čerpání | 62,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 032 500,00 | 3 562 800,00 | 2 966 596,00 | 83,27 |
| Pitná voda | 2 628 445,00 | 2 711 585,00 | 918 239,00 | 33,86 |
| Podpora podnikání | 4 500,00 | 13 500,00 | 13 222,00 | 97,94 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 665 445,00 | 6 291 385,00 | 3 901 557,00 | 62,01 |





