Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 062 091,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 310 365,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 332 231,00 Kč |
| Čerpání | 80,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 520,00 | 100 520,00 | 20 099,00 | 20,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 420 000,00 | 1 344 161,00 | 1 116 832,00 | 83,09 |
| Doprava | 906 000,00 | 1 977 313,00 | 1 877 000,00 | 94,93 |
| Kultura | 532 900,00 | 784 460,00 | 632 878,00 | 80,68 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 665 445,00 | 6 291 385,00 | 3 901 557,00 | 62,01 |
| Sociální služby | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 680 000,00 | 795 400,00 | 769 689,00 | 96,77 |
| Veřejná správa | 3 271 746,00 | 3 371 746,00 | 3 439 891,00 | 102,02 |
| Životní prostředí | 477 480,00 | 637 380,00 | 574 285,00 | 90,10 |
| Celkem | 13 062 091,00 | 15 310 365,00 | 12 332 231,00 | 80,55 |





