| Schválený rozpočet | 3 271 746,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 371 746,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 439 891,00 Kč |
| Čerpání | 102,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 438 160,00 | 1 538 160,00 | 1 531 768,00 | 99,58 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 204 200,00 | 1 204 200,00 | 1 096 072,00 | 91,02 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 445 000,00 | 445 000,00 | 401 354,00 | 90,19 |
| Ostatní finanční operace | 150 100,00 | 150 100,00 | 377 217,00 | 251,31 |
| Ostatní činnosti | 19 286,00 | 19 286,00 | 18 911,00 | 98,06 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 569,00 | 97,13 |
| Celkem | 3 271 746,00 | 3 371 746,00 | 3 439 891,00 | 102,02 |





